DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
2018 - 2021
CARGO O NOMBRAMIENTO | NOMBRE | TELEFONO | EXTENSION |
REGIDOR PROPIETARIO | JOSÉ NETRO MARTÍNEZ | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 102 |
REGIDOR PROPIETARIO | MARÍA LILIA FUENTES RUBIO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 102 |
REGIDOR PROPIETARIO | JUAN MANUEL RANGEL GONZÁLEZ | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 102 |
REGIDOR PROPIETARIO | JULIETA ROBLES AMADOR | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 102 |
REGIDOR PROPIETARIO | PRAXEDIS MÁRQUEZ AVILÉS | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 102 |
REGIDOR PROPIETARIO | YENI IVI LOZANO MÁRQUEZ | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 102 |
REGIDOR PROPIETARIO | EVA MALDONADO HERNÁNDEZ | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 102 |
REGIDOR PROPIETARIO | MA. DAMIANA RODRÍGUEZ TREJO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 102 |
REGIDOR PROPIETARIO | MAGDA BENÍTEZ FUENTES | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 102 |
PRESIDENTA MUNICIPAL | MTRA. MARINA PONCE CAMACHO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 105 |
SECRETARIO PARTICULAR | PROFR. ORLANDO DURAN LEDESMA | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 103 |
CONTRALOR MUNICIPAL | LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 108 |
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | CAMELIA GARCIA ROBLES | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 114 |
COORDINADOR DE ATENCION AL MIGRANTE | C. ALFREDO PONCE PONCE | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 127 |
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | DR. PABLO CESAR GALICIA SILES | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 104 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIC. JOAN LEONEL SIERRA HERRERA |
01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 129 |
COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | AURELIO VIZUET BOCANEGRA | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | |
JUEZ CIVICO MUNICIPAL | LIC. SILVIA LOREDO SERVIN | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | |
TESORERO MUNICIPAL | CP. DANIEL CAMACHO GONZALEZ | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 115 |
COORDINADOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | L.A.E. ANA MARIELA TREJO BOTELLO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 117 |
COORDINADOR DE INGRESOS | NAYELI HERNANDEZ MUÑOZ | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 117 |
COORDINADOR DE INSPECCION Y COMERCIO | ISAIAS MORALES GARCIA | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 117 |
OFICIAL MAYOR | LIC. ANA GLORIA FLOREZ PEREZ | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 110 |
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS | ISMAEL CHAVEZ OLGUIN | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 111 |
COORDINADOR DE EVENTOS ESPECIALES | ING. JAIME LEDEZMA OTERO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 131 |
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS INTERNOS | DIANA ESMERALDA MENDEZ ALVARADO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 109 |
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | CESAR ROBLES GARAY | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 131 |
COORDINADOR DE INFORMATICA Y CONTROL PATRIMONIAL | JUAN JOSÉ RUBIO HERNANDEZ | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 122 |
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA | 01 441 198 61 41 | 130 |
SUB DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | JUAN JOSE HERRERA ALVARADO | 01 441 198 61 41 | 130 |
COORDINADOR DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION | JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO | 01 441 198 61 41 | 130 |
JEFE DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES | GERARDO LEDEZMA OTERO | 01 441 198 61 41 | 130 |
COORDINADOR DE ADMINISTRACION | ALBERTO AGUILAR RUBIO | 01 441 198 61 41 | 130 |
COORDINADOR MUNICIPAL DE CULTURA | HERNAN ANDABLO MELO | 01 441 275 17 77 | |
SUB COORDINADOR MUNICIPAL DE CULTURA | 01 441 275 17 77 | ||
DIRECTOR DE CASA DE CULTURA DE LANDA | LAYZA MINELY PONCE PACHECO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | |
DIRECTOR DE CASA DE CULTURA TILACO | MA. DE LOS ANGELES VILLEGAS TOVAR | 01 441 596 00 12 | |
COORDINADOR DE MUSEOS COMUNITARIOS | ROSA MARÍA ESTRADA TREJO | 01 441 275 17 77 | |
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | LIC. JOSÉ JERÓNIMO BAUTISTA | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 124 |
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | C. OSCAR HERRERA ALVAREZ | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 119 |
COORDINADOR DE ECOLOGIA | ISRAEL REYES PEREZ | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 120 |
COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL | J. GUADALUPE GUADARRAMA OLVERA | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 120 |
COORDINADOR DE TURISMO | LIC.ROMEO MÁRQUEZ FONSECA | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 120 |
DIRECTOR DE EDUCACION, DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | C. PAULA SERVIN MONTES | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 121 |
ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES | MISAEL VILLEDA SANTES | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 121 |
COORDINADOR DE LA JUVENTUD Y DEPORTES | JUAN CARLOS SALINAS ALVARADO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 121 |
COORDINADORA DE EDUCACION | PROFR. ELEAZAR SANCHEZ QUINTERO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 121 |
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CCD | REYNA IBET QUINTANAR BARRIOS | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | |
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | BIOL. JOSÉ HERIBERTO PEDRAZA LARA | 01 441 254 81 79 | 125 |
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA | JUAN ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 125 |
COORDINADOR DE ASEO PUBLICO | FRANCISCO JAVIER RUBIO TREJO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 125 |
COORDINADOR DE SERVICIO DE LIMPIA | HILARIO GARCIA RUBIO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 125 |
COORDINADOR JURIDICO | LIC. JUAN CARLOS DIAZ LABASTIDA | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 118 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL | LIC. LUCIA PONCE CAMACHO | 01 441 2 92 52 07, 08 y 09 | 128 |
DELEGADA LA LAGUNITA | C. BENITO ROMAN LUGO | 01 441 25 4 81 79 | |
DELEGADO DE EL LOBO | CARLOS SANCHEZ MARTINEZ | 01 441 234 92 12 | |
DELEGADO DE TRES LAGUNAS | SEVERIANO MONTES MARTINEZ | 01 441 488 32 30 | |
DELEGADO DE TILACO | VIRGINIO PONCE GARCIA | 01 441 59 6 00 12 | |
DELEGADO DE ACATITLAN DE ZARAGOZA | EUTIQUIO VILLEGAS LUGO | 01 441 48 8 05 14/ 488 0529 | |
DELEGADO DE AGUA ZARCA | LIDUVINA ORDAZ FUENTES | 01 441 2 75 17 52 | |
DELEGADO DE SANTA INES | ALFREDO RUBIO LUGO | 01 441 1 23 45 73 | |
DELEGADO DE NEBLINAS | ANASTACIO YAÑEZ GUERRERO | 01 200 1 24 06 31/ 5 96 81 08 |
MTRA. MARINA PONCE CAMACHO PRESIDENTA MUNICIPAL TEL: 441-292-07,441-292-08,441-292-09 EXT: 105 |
|
|